Camellia

5 'Ashton's Pride' 80/100 PB 40.00
1 'Ashton's Pride' 150/175 PH 150.00
5 'Barbara Clark' C5 BM 27.50
1 'Barbara Clark' C3 FA 16.00
3 'Barbara Clark' 30/40 PB 30.00
3 'Barbara Clark' 50/60 PB 31.00
2 'Cinnamon Candy' C5 BK 25.00
13 'Cornish Spring' 60/80 NB 40.00
4 'Cream Puff' C7 BI 36.00
3 'Cream Puff' 100/125 MK 100.00
1 'Cream Puff' 60/80 MK 60.00
3 'Cream Puff' 80/100 MK 80.00
8 'Cream Puff' 80/100 NG 80.00
2 'Cream Puff' 100/125 PH 100.00
1 'Cream Puff' 150/175 PH 150.00
2 'Cream Puff' 60/80 PH 60.00
1 'Crimson Candles' C5 BK 27.50
11 'Fragrant Pink' C7 BG 36.00
7 'Fragrant Pink' C5 BK 27.50
4 'Fragrant Pink' 100/125 MK 100.00
1 'Fragrant Pink' 50/60 MK 50.00
15 'Fragrant Pink' 80/100 PB 80.00
9 'Fragrant Pink' 125/150 PH 125.00
7 'Frost Prince' 125/150 MK 110.00
3 'Frost Prince' 125/150 PH 110.00
1 'Ice Follies' C7 BG 36.00
14 'Izumoko' C7 BG 36.00
4 'Izumoko' C5 BK 27.50
18 'Izumoko' C5 BM 27.50
1 'Londontowne Blush' 125/150 PE 110.00
12 'Madame Lourmand' C5 BM 25.00
4 'Minato-no-akebono' C5 BK 27.50
6 'Minato-no-akebono' C5 BM 27.50
5 'Minato-no-akebono' 125/150 MK 125.00
12 'Minato-no-akebono' 80/100 NB 80.00
2 'Minato-no-hana' 125/150 MH 100.00
1 'Minato-no-hana' 125/150 PE 100.00
5 'Minato-no-hana' 150/200 PE 150.00
3 'Nicky Crisp' C5 BK 25.00
10 'Pink Icicle' 80/100 PD 80.00
1 'Pink Icicle' 150/200 T1 150.00
6 'Scented Snow' C5 BM 27.50
9 'Scented Sun' C5 BM 25.00
3 'Scentuous' C7 BI 35.00
15 'Scentuous' C5 BM 35.00
5 'Spring Frill' 125/150 PE 125.00
3 'Spring Frill' 125/150 T1 125.00
4 'Sugar Dream' C5 BK 27.50
6 'Vi-no-sato' C7 BI 36.00
9 'Vi-no-sato' 125/150 MK 125.00
15 'Vi-no-sato' 80/100 NB 70.00
1 'Winter's Joy' C5 BK 27.50
1 'Winter's Peony' C5 BM 27.50
4 'Winter's Snowman' 80/100 PB 80.00
3 'Winter's Star' C7 BI 36.00
4 'Winter's Star' C5 BM 27.50
19 'Winter's Star' 80/100 PD 38.75
4 'Winter's Sunset' C7 BG 36.00
4 'Winter's Sunset' C5 BK 27.50
10 'Winter's Sunset' 80/100 MK 70.00
10 changii (1001 SUMMER NIGHTS JAS C3 T1 50.00
1 cuspidata 'Spring Festival' 125/150 MK 125.00
3 cuspidata 'Spring Festival' 100/125 NG 80.00
8 cuspidata 'Spring Festival' 80/100 NG 70.00
1 cuspidata 'Spring Festival' 125/150 PE 125.00
1 cuspidata 'Spring Festival' 150/175 PE 150.00
5 edithae 'Dongnan Shancha' C7 BG 50.00
1 edithae 'Dongnan Shancha' C5 BK 40.00
6 hiemalis C7 BG 36.00
6 hiemalis C5 BM 27.50
1 hiemalis 125/150 MK 150.00
15 hiemalis 80/100 NG 100.00
1 hiemalis 125/150 T1 150.00
30 hiemalis 'Kanjiro' C7 BK 36.00
8 hiemalis 'Kanjiro' 60/80 MF 45.00
5 hiemalis 'Kanjiro' 80/100 MF 60.00
1 japonica SOL T1 / 1 850.00
4 japonica 'Adeyaka' C5 BM 27.50
1 japonica 'Adeyaka' 100/125 MK 100.00
10 japonica 'Adeyaka' 80/100 NG 80.00
6 japonica 'Alba Simplex' C5 BM 27.50
1 japonica 'Alba Simplex' 60/80 PD 50.00
4 japonica 'Alba Simplex' 80/100 PD 45.00
3 japonica 'Alexander Hunter' C5 BM 27.50
11 japonica 'Alexander Hunter' 80/100 NB 80.00
1 japonica 'Alexander Hunter' 100/125 PE 100.00
1 japonica 'Alexander Hunter' 40/50 PE 40.00
3 japonica 'Alexander Hunter' 60/80 PE 60.00
3 japonica 'Annie Wylam' C5 BK 27.50
6 japonica 'Apollo' 60/80 PD 25.00
3 japonica 'April Kiss' C7 BO 36.00
12 japonica 'Asahi-no-minato' C5 BM 25.00
6 japonica 'Baby Pearl' C5 BK 27.50
6 japonica 'Baby Pearl' C5 BM 27.50
4 japonica 'Baby Pearl' 60/80 PH 60.00
1 japonica 'Berenice Boddy' C5 BK 27.50
12 japonica 'Betty Ridley' C5 BM 27.50
6 japonica 'Betty Ridley' C7 BO 36.00
10 japonica 'Betty Ridley' 100/125 MH 80.00
5 japonica 'Black Lace' 80/100 PB 80.00
7 japonica 'Black Tie' C5 BK 27.50
4 japonica 'Black Tie' C5 BM 27.50
3 japonica 'Botanyuki' C5 BM 27.50
16 japonica 'Botanyuki' 80/100 NG 80.00
1 japonica 'Cardinal's Cap' 60/80 PE 60.00
1 japonica 'Cardinal's Cap' 80/100 PE 70.00
1 japonica 'Chameleon' C5 BK 27.50
1 japonica 'Chameleon' C5 BM 27.50
6 japonica 'Classic Pink' C5 BM 25.00
5 japonica 'Curly Lady' C7 BG 36.00
6 japonica 'Curly Lady' C5 BK 27.50
3 japonica 'Curly Lady' 40/50 NB 26.00
9 japonica 'Curly Lady' 50/60 NB 60.00
2 japonica 'Curly Lady' 80/100 PJ 80.00
8 japonica 'Debbie' C7 BG 36.00
8 japonica 'Debbie' C5 BM 27.50
15 japonica 'Debbie' 100/125 PB 80.00
2 japonica 'Dr. Tinsley' C5 T1 27.50
1 japonica 'Drama Girl' 150/175 PH 150.00
3 japonica 'Finlandia' C7 BG 36.00
15 japonica 'Finlandia' 60/80 NG 60.00
7 japonica 'Fiori di Lago Maggior C7 BG 36.00
2 japonica 'Fiori di Lago Maggior 100/125 MH 70.00
9 japonica 'Fiori di Lago Maggior 125/150 MH 100.00
15 japonica 'Fiori di Lago Maggior 100/125 NG 70.00
1 japonica 'Fiori di Lago Maggior 150/175 T1 150.00
1 japonica 'Fiori di Lago Maggior 150/200 T1 150.00
1 japonica 'Fire 'n Ice' C7 BG 36.00
2 japonica 'Fire 'n Ice' C5 BK 27.50
5 japonica 'Fire 'n Ice' 100/125 PD 100.00
1 japonica 'Fire Dance' C7 BG 36.00
5 japonica 'Fleur Dipater' C5 BK 27.50
12 japonica 'Fleur Dipater' 80/100 PD 80.00
3 japonica 'Fleur Dipater' 125/150 PJ 125.00
4 japonica 'Fred Sander' C5 BM 27.50
7 japonica 'Happy Holidays' C5 BM 27.50
9 japonica 'Hi-no-tsuri' 80/100 PB 80.00
10 japonica 'High Fragrance' 80/100 ND 51.50
5 japonica 'Hime-shirayuki' C5 BM 27.50
5 japonica 'Hime-shirayuki' C7 BO 36.00
4 japonica 'Hime-shirayuki' 80/100 PE 80.00
1 japonica 'Hime-shirayuki' 80/100 T1 80.00
10 japonica 'Hippolyte Thoby' C5 BM 27.50
5 japonica 'Jerry Hill' 100/125 MK 100.00
15 japonica 'John Tooby' 80/100 NG 36.00
1 japonica 'Jupiter' C7 BG 36.00
6 japonica 'Jupiter' C5 BK 27.50
2 japonica 'Jupiter' 150/175 PJ 150.00
7 japonica 'Kimberley' C5 BK 27.50
2 japonica 'Kingyo-tsubaki' C5 BM 27.50
3 japonica 'Kingyo-tsubaki' 80/100 MK 80.00
2 japonica 'Kuro Delight' C5 BM 27.50
6 japonica 'Kuro Delight' 60/80 PD 40.00
1 japonica 'Lady Vansittart' C5 BK 27.50
2 japonica 'Lily Pons' C5 BK 27.50
10 japonica 'Lily Pons' 60/80 PD 60.00
8 japonica 'Lovelight' 80/100 PD 80.00
1 japonica 'Marie Bracey' C5 BM 27.50
1 japonica 'Mark Alan' C7 BG 36.00
1 japonica 'Mark Alan' C5 BK 27.50
1 japonica 'Masayoshi' C5 BK 27.50
1 japonica 'Mathotiana' C5 BK 27.50
6 japonica 'Mrs. Tingley' C5 BK 27.50
5 japonica 'Nikisi kerin' 100/125 MK 100.00
1 japonica 'Nuccio's Gem' C5 BK 27.50
4 japonica 'Nuccio's Gem' 80/100 PH 80.00
2 japonica 'Nuccio's Jewel' C5 BK 27.50
6 japonica 'Nuccio's Jewel' C7 BO 36.00
5 japonica 'Onetia Holland' 100/125 PD 100.00
7 japonica 'Peach Blossom' C5 BM 27.50
8 japonica 'Peach Blossom' 60/80 PD 60.00
1 japonica 'Pearl Maxwell' C5 BK 30.00
2 japonica 'Plateau' (Femme Fatal C5 BK 27.50
1 japonica 'Powder Puff' 60/80 MK 60.00
2 japonica 'Powder Puff' 100/125 PJ 100.00
4 japonica 'Roger Hall' C7 BI 36.00
14 japonica 'Roger Hall' 60/80 PD 60.00
3 japonica 'Rosemary Williams' C5 BM 27.50
5 japonica 'Sanpei-tsubaki' C5 BK 27.50
14 japonica 'Sanpei-tsubaki' 80/100 NG 45.00
1 japonica 'Senza Nome' C5 BM 25.00
6 japonica 'Shiragiku' C5 BK 27.50
6 japonica 'Shiragiku' C5 BM 27.50
1 japonica 'Shiragiku' 50/60 MF 31.00
12 japonica 'Shiragiku' 60/80 MF 36.00
1 japonica 'Snow White' 60/80 T1 50.00
5 japonica 'Souvenir de Hubert Th C7 BO 36.00
11 japonica 'Souvenir de Hubert Th 100/125 NB 100.00
1 japonica 'Souvenir de Hubert Th 60/80 NB 28.50
3 japonica 'Spring's Promise' C5 BM 27.50
4 japonica 'Strawberry Parfait' C7 BI 36.00
14 japonica 'Strawberry Parfait' 80/100 PD 80.00
3 japonica 'Swan Lake' C7 BG 36.00
4 japonica 'Taiyo' 125/150 MK 120.00
5 japonica 'Ticino Rosso' C7 BG 36.00
4 japonica 'Ticino Rosso' C7 BI 36.00
9 japonica 'Ticino Rosso' 60/80 NB 55.00
6 japonica 'Tsuki-no-wa' C7 BG 36.00
9 japonica GOLDEN ANNIVERSARY 'Da C7 BG 36.00
2 japonica GOLDEN ANNIVERSARY 'Da C5 T1 27.50
14 lutchuensis C7 BI 35.00
7 lutchuensis C5 BM 42.50
4 lutchuensis 100/125 MK 100.00
10 lutchuensis 80/100 PB 80.00
16 obtusifolia C7 BI 36.00
5 obtusifolia 60/80 NB 42.50
10 obtusifolia 80/100 NB 80.00
2 obtusifolia 100/125 PE 100.00
2 obtusifolia 150/175 PH 150.00
2 obtusifolia 100/125 T1 100.00
3 oleifera C7 BG 35.00
5 oleifera C5 BK 35.00
2 oleifera 100/125 T1 95.00
5 reticulata 'Mary Williams' C7 BG 36.00
22 reticulata 'Mary Williams' C7 BI 36.00
3 reticulata 'Mary Williams' C7 BO 36.00
5 reticulata 'Mary Williams' 150/175 PE 150.00
9 rosiflora C7 BI 36.00
3 rosiflora 80/100 MH 80.00
6 rosiflora 150/175 PH 150.00
3 rosiflora 125/150 T1 125.00
12 rosiflora 'Roka' C7 BI 36.00
6 rosiflora 'Roka' C5 BM 27.50
4 rosiflora 'Roka' 125/150 MH 110.00
2 rosiflora 'Roka' 80/100 MH 70.00
10 rosiflora 'Roka' 100/125 PD 100.00
14 rosiflora 'Roka' 80/100 PD 70.00
5 rosiflora 'Roseaflora Cascade' 100/125 MK 100.00
8 rosiflora 'Roseaflora Cascade' 60/80 NB 60.00
9 sasanqua 80/100 NB 72.50
7 sasanqua 'Cleopatra' 60/80 PB 60.00
3 sasanqua 'Copijn 2' 100/125 MH 100.00
7 sasanqua 'Copijn 2' 125/150 MH 125.00
5 sasanqua 'Crimson King' C5 BM 27.50
11 sasanqua 'Daydream' C7 BK 36.00
2 sasanqua 'Daydream' 125/150 MK 125.00
6 sasanqua 'Duffy Alan' 80/100 PB 80.00
13 sasanqua 'Early Pearly' 80/100 NB 50.00
1 sasanqua 'Fragrans' C7 BG 36.00
3 sasanqua 'Fukuzutsumi' C5 BM 27.50
1 sasanqua 'Fukuzutsumi' 125/150 T1 115.00
1 sasanqua 'Gay Sue' 125/150 PJ 125.00
1 sasanqua 'Gay Sue' 100/125 T1 100.00
4 sasanqua 'Hime-botan' C7 BO 36.00
2 sasanqua 'Hime-botan' 100/125 MH 90.00
1 sasanqua 'Hime-botan' 125/150 MH 100.00
4 sasanqua 'Hime-botan' 60/80 MH 60.00
1 sasanqua 'Hime-botan' 80/100 MH 80.00
3 sasanqua 'Hime-botan' 60/80 ND 60.00
8 sasanqua 'Hime-botan' 80/100 ND 80.00
3 sasanqua 'Hime-botan' 100/125 PH 90.00
3 sasanqua 'Hinode-gumo' C5 BK 27.50
1 sasanqua 'Hinode-gumo' 50/60 PD 50.00
8 sasanqua 'Hinode-gumo' 80/100 PD 80.00
1 sasanqua 'Hinode-gumo' 150/175 PH 225.00
6 sasanqua 'Hiryu' C7 BI 36.00
1 sasanqua 'Hiryu' 80/100 MH 46.50
1 sasanqua 'Hiryu' 100/125 MK 100.00
15 sasanqua 'Hiryu' 80/100 PD 46.50
4 sasanqua 'Hiryu' 125/150 PE 125.00
7 sasanqua 'Hugh Evans' 100/125 NG 100.00
5 sasanqua 'Jennifer Susan' C7 BG 36.00
10 sasanqua 'Jennifer Susan' 80/100 PB 60.00
8 sasanqua 'Maiden's Blush' C7 BG 36.00
3 sasanqua 'Maiden's Blush' 100/125 MF 60.00
3 sasanqua 'Maiden's Blush' 125/150 MF 77.50
5 sasanqua 'Maiden's Blush' 100/125 PB 60.00
10 sasanqua 'Maiden's Blush' 80/100 PB 51.00
1 sasanqua 'Misty Moon' C5 BK 27.50
1 sasanqua 'Misty Moon' 125/150 T1 140.00
3 sasanqua 'New Dawn' C7 BG 36.00
1 sasanqua 'New Dawn' 125/150 MK 105.00
3 sasanqua 'New Dawn' 100/125 NG 77.50
7 sasanqua 'New Dawn' 80/100 NG 51.50
3 sasanqua 'Nodami-ushiro' C7 BG 36.00
14 sasanqua 'Nodami-ushiro' 80/100 PB 80.00
1 sasanqua 'Nodami-ushiro' 125/150 T1 125.00
1 sasanqua 'Orcival' C5 BK 27.50
3 sasanqua 'Papaver' C5 BM 27.50
1 sasanqua 'Paradise Belinda' C5 BM 25.00
3 sasanqua 'Paradise Blush' C7 BI 36.00
14 sasanqua 'Paradise Blush' 60/80 PB 36.00
1 sasanqua 'Paradise Caroline' C5 BK 27.50
5 sasanqua 'Paradise Glow' 60/80 ND 40.00
1 sasanqua 'Paradise Joan' C5 BK 25.00
3 sasanqua 'Paradise Little Liane 100/125 PE 100.00
1 sasanqua 'Paradise Little Liane 60/80 PE 50.00
2 sasanqua 'Paradise Pearl' 150/200 PJ 150.00
2 sasanqua 'Paradise Petite' C7 BG 36.00
9 sasanqua 'Paradise Petite' C7 BI 36.00
6 sasanqua 'Paradise Venessa' C7 BG 36.00
4 sasanqua 'Paradise Venessa' 125/150 MH 110.00
2 sasanqua 'Paradise Venessa' 80/100 MH 60.00
3 sasanqua 'Paradise Venessa' 80/100 ND 60.00
10 sasanqua 'Paradise Venessa' 80/100 PD 60.00
1 sasanqua 'Paradise Venessa' 150/175 PH 125.00
6 sasanqua 'Plantation Pink' C7 BI 36.00
1 sasanqua 'Plantation Pink' C5 BM 27.50
5 sasanqua 'Plantation Pink' 125/150 MK 120.00
15 sasanqua 'Plantation Pink' 80/100 PD 60.00
1 sasanqua 'Plantation Pink' 150/175 T1 150.00
15 sasanqua 'Rosea' C7 BI 36.00
4 sasanqua 'Rosea' 125/150 MH 100.00
15 sasanqua 'Rosea' 80/100 ND 65.00
1 sasanqua 'Rosea' 80/100 PE 65.00
2 sasanqua 'Rubra' C5 BK 27.50
13 sasanqua 'Rubra' 80/100 NG 60.00
1 sasanqua 'Setsugekka' C5 BK 27.50
15 sasanqua 'Shinonome' C7 BI 36.00
15 sasanqua 'Shinonome' 80/100 NB 75.00
1 sasanqua 'Shinonome' 100/125 PE 100.00
1 sasanqua 'Shinonome' 100/125 T1 100.00
1 sasanqua 'Shinonome' 125/150 T1 125.00
3 sasanqua 'Showa-no-sakae' 125/150 PH 125.00
2 sasanqua 'Showa-no-sakae' 100/125 T1 110.00
11 sasanqua 'Sparkling Burgundy' C7 BG 36.00
5 sasanqua 'Sparkling Burgundy' C5 BM 27.50
15 sasanqua 'Sparkling Burgundy' 80/100 PB 80.00
3 sasanqua 'Sparkling Burgundy' 125/150 PE 125.00
1 sasanqua 'Sparkling Burgundy' 150/175 T1 150.00
1 sasanqua 'Totenko' C5 BK 27.50
1 sasanqua 'Versicolor' C7 BG 36.00
2 sasanqua 'Versicolor' C5 BK 27.50
7 sasanqua 'Versicolor' C7 BK 36.00
2 sasanqua 'Versicolor' C5 T1 27.50
2 sasanqua 'Vicomte de Noailles' 150/175 PH 150.00
9 sasanqua 'With Love' C3 T1 50.00
1 sasanqua f. variegata C7 BG 36.00
1 sasanqua f. variegata C5 BM 27.50
3 sinensis 'Rholida' 100/125 PJ 100.00
4 transnokoensis C5 BK 70.00
1 virgata C7 BG 36.00
1 virgata 100/125 PH 100.00
1 williamsii 'Anticipation' C5 BM 27.50
6 williamsii 'Anticipation' 125/150 MK 125.00
17 williamsii 'Anticipation' 80/100 PD 80.00
9 williamsii 'Ballet Queen' C7 BG 36.00
14 williamsii 'Ballet Queen' 80/100 PB 80.00
6 williamsii 'Brigadoon' 125/150 MK 125.00
3 williamsii 'Buttermint' C7 BG 36.00
5 williamsii 'Buttermint' C5 BK 27.50
7 williamsii 'Donation' C7 BG 36.00
3 williamsii 'Donation' C5 BK 27.50
2 williamsii 'Dreamboat' C5 BK 27.50
10 williamsii 'Dreamboat' 80/100 PD 80.00
2 williamsii 'Dreamboat' 150/175 PJ 150.00
2 williamsii 'Dreamboat' 150/175 T1 150.00
8 williamsii 'Empire Rose' 60/80 PD 60.00
8 williamsii 'Gay Baby' 80/100 NG 80.00
1 williamsii 'Gay Baby' 100/125 PE 100.00
7 williamsii 'Jury's Sunglow' C7 BG 36.00
1 williamsii 'Jury's Sunglow' C5 T1 27.50
11 williamsii 'Jury's Yellow' C7 BI 36.00
4 williamsii 'Jury's Yellow' C5 BK 27.50
14 williamsii 'Jury's Yellow' C7 BK 36.00
3 williamsii 'Jury's Yellow' 60/80 PH 50.00
5 williamsii 'Jury's Yellow' 80/100 PH 80.00
1 williamsii 'Jury's Yellow' 100/125 T1 100.00
1 williamsii 'Jury's Yellow' 80/100 T1 80.00
1 williamsii 'Night Rider' C5 BM 27.50
5 yuhsienensis C7 BG 35.00
5 yunnanensis C7 BI 36.00