Rhododendron

11 'Addy Wery' (Azalea) C3 EL 12.50
10 'Addy Wery' (Azalea) 40/50 MD 20.00
9 'Adonis' (Azalea) 30/40 MD 15.50
3 'Adonis' (Azalea) C3 TP 12.50
9 'Ageeth' (Azalea) C3 EL 12.50
5 'Ageeth' (Azalea) 30/40 MB 20.50
13 'Al's Picotee' (Azalea) C3 EP 12.50
6 'Aladdin' (Azalea) C3 EL 11.00
2 'Alfred' 60/80 PJ 50.00
4 'Alina' (Azalea) 25/30 MB 18.00
3 'Alison Johnstone' C3 AO 15.50
7 'Alison Johnstone' C3 AT 15.50
4 'Amoenum' (Azalea) 30/40 MB 15.50
4 'Ampo' (Azalea) 25/30 MB 11.50
1 'Ampo' (Azalea) C3 TC 12.50
5 'Anatevka' 50/60 PL 50.00
8 'Anatevka' 60/80 TC 60.00
17 'Anneke' (Azalea) C3 CX 15.00
4 'Anneke' (Azalea) 50/60 TO 30.00
24 'Anouk' (Azalea) C3 EN 12.50
1 'Arctic Tern' C3 TR 15.00
3 'Arctic Tern' C5 TR 16.00
13 'Ardeur' (Azalea) C3 ET 12.50
1 'Ardeur' (Azalea) C3 TP 12.50
2 'Autumn Sunburst' (Japanse 25/30 MB 20.00
15 'Azaleoides' C3 CX 15.00
6 'Azurika' C5 AT 25.00
8 'Barbarella' 25/30 MN 25.00
1 'Barselick' (Gent. Azalea) C7 BS 35.00
3 'Barselick' (Gent. Azalea) C7 TO 35.00
1 'Bartholo Lazzari' (Azalea) C3 CX 13.00
3 'Barto Alpine' C3 AI 15.50
3 'Belkanto' 50/60 PL 65.00
15 'Bellini' 60/80 PL 55.00
2 'Bellini' 50/60 TC 45.00
1 'Berg's Queen Bee' 40/50 ML 40.00
2 'Berg's Queen Bee' 50/60 ML 40.00
5 'Berliner Liebe' 60/80 PJ 67.00
1 'Bernina' (Azalea) C3 EM 11.00
5 'Berryrose' (Azalea) 50/60 TO 30.00
8 'Blaauw's Pink' (Azalea) 40/50 MF 21.00
1 'Blewbury' 30/40 MN 28.50
10 'Blewbury' 40/50 MN 52.50
5 'Blue Danube' (Azalea) C3 EP 12.50
10 'Blue Danube' (Azalea) 30/40 MD 15.50
1 'Blue Danube' (Azalea) C5 TP 15.00
3 'Blue Stone' C3 AO 10.50
2 'Blue Tit Magor' C3 AI 15.50
6 'Bobby' (Azalea) C3 EL 17.50
3 'Bohlken's Laura' C5 TC 25.00
13 'Bohlken's Snow Fire' 30/40 MN 30.00
4 'Bow Bells' C3 AM 15.00
1 'Brambling' C5 AT 25.00
1 'Brazil' (Azalea) C7 BO 35.00
5 'Bric a Brac' C5 AT 25.00
20 'Brigitte' 50/60 MJ 41.50
5 'Brigitte' C5 TC 25.00
1 'Brocade' C3 AM 16.00
6 'Buccaneer' (Azalea) C3 EM 12.50
3 'Buccaneer' (Azalea) C3 TP 12.50
1 'C.B. van Nes' 80/100 TC 75.00
2 'Campfire' (Azalea) C3 EP 11.00
1 'Cardinal' (Azalea) C3 CX 15.00
1 'Carmen' 20/25 MN 20.50
3 'Cascade' (Azalea) 30/40 MB 16.00
6 'Cherie' (Azalea) C3 EP 11.00
18 'Cherry Kiss' 80/100 ML 75.00
22 'Chinzan' (Azalea) C3 EN 13.00
14 'Chipmunk' (Azalea) C3 EN 12.50
5 'Chippewa' (Azalea) 25/30 MB 13.00
12 'Christina' (Azalea) C3 EP 12.50
2 'Christina' (Azalea) C3 TP 12.50
3 'Christopher Wren' (Azalea) C3 DG 13.00
1 'Clivia' 80/100 TC 55.00
4 'Comte d'Egmont' (Azalea) C3 DG 12.50
4 'Conewago' C3 AR 11.00
2 'Conewago' C3 TR 11.00
1 'Cosmopolitan' 60/80 PJ 50.00
5 'Crane' C3 TR 15.00
4 'Crane' C5 TR 27.50
4 'Cream Crest' C3 TR 12.50
5 'Curlew' C3 AT 15.50
4 'Curlew' C5 AT 20.00
6 'Daviesii' (Azalea) C3 DG 15.00
2 'Debbie Dane' C5 TR 30.00
2 'Delicata' (Azalea) C3 CX 15.00
10 'Desiree' (Azalea) 40/50 MF 20.50
1 'Diamant Rose' (Azalea) C3 EN 12.50
1 'Directeur Moerlands' (Azal C3 DG 13.00
2 'Donna Totten' C3 AR 15.00
3 'Dora Amateis' C3 AI 15.00
2 'Dormouse' 50/60 MN 35.00
4 'Dramatic Dark' 50/60 ML 50.00
1 'Duftauge' 60/80 TC 65.00
15 'Edelweiss' 40/50 ML 45.00
7 'Edna Bee' (Azalea) C3 EN 11.00
2 'Edna Bee' (Azalea) C3 EP 11.00
12 'Elizabeth' 50/60 ML 40.00
1 'Elizabeth' C5 TC 27.50
2 'Elizabeth' C7 TC 30.00
31 'Elsie Lee' (Azalea) C3 EN 11.00
6 'Elsie Lee' (Azalea) 30/40 MB 13.00
3 'Embley Crimson' (Azalea) C3 CX 15.00
1 'Embley Crimson' (Azalea) C3 TP 15.00
22 'Erato' 60/80 MG 75.00
1 'Esmeralda' (Azalea) C3 EP 11.00
10 'Everest' (Azalea) 30/40 MD 15.50
13 'Fastuosum Plenum' 60/80 MG 51.50
4 'Fastuosum Plenum' 60/80 PL 51.50
5 'Fastuosum Plenum' 60/80 TC 51.50
5 'Favorite' (Azalea) C3 EP 11.00
7 'Feenkissen' (Azalea) C3 EM 12.50
3 'Feenkissen' (Azalea) C3 TP 12.50
4 'Festivo' C3 AM 12.50
12 'Festivo' 50/60 MN 36.00
8 'Festivo' 50/60 PN 36.00
2 'Feuerkoepfchen' (Azalea) C3 CW 16.00
9 'Fidele Mechelynck' (Azalea C3 DG 15.00
11 'Florida' (Azalea) C3 EM 11.00
3 'Fridoline' (Azalea) C3 EP 12.50
10 'Fridoline' (Azalea) 30/40 MD 16.00
5 'Fugen no tsuki' (Azalea) C3 EN 10.00
2 'Fugen no tsuki' (Azalea) 25/30 MB 15.00
1 'Gabriele Liebig' 60/80 TC 65.00
1 'Gaiety' (Azalea) C3 EL 11.00
2 'General Wavell' (Azalea) C7 TP 25.00
7 'Gertrud' (Azalea) C3 EM 12.50
8 'Gertrud' (Azalea) 30/40 MD 20.50
1 'Gertrud' (Azalea) C3 TP 12.50
4 'Gilbert Mullie' (Azalea) C3 ET 12.50
4 'Gilbert Mullie' (Azalea) 30/40 MB 15.50
1 'Gilbert Mullie' (Azalea) C3 TP 12.50
2 'Ginny Gee' C3 AI 15.00
10 'Girard's Unsurpassable' (A C3 EM 13.00
7 'Girard's Unsurpassable' (A 30/40 MF 21.00
17 'Glendoick Wonderred' C5 TC 30.00
2 'Gletschernacht' C3 AT 13.00
1 'Goldbukett' 50/60 PJ 40.00
20 'Golden Eagle' (Azalea) C3 CX 15.00
5 'Golden Eagle' (Azalea) 50/60 TO 30.00
10 'Golden Gate' C3 AM 15.95
1 'Goldinetta' C5 TC 30.00
18 'Gomer Waterer' 50/60 MJ 50.00
10 'Gotthard' (Azalea) 30/40 MF 15.50
2 'Gowenianum' C3 AI 15.00
2 'Granada' (Azalea) C3 EN 11.00
6 'Guelder Rose' (Azalea) C3 CX 15.00
3 'Gustav Luettge' 50/60 PP 51.50
9 'Hachbabu' (BABUSCHKA) (Aza C3 EN 12.50
10 'Hachbabu' (BABUSCHKA) (Aza 30/40 MF 20.50
6 'Hachcaru' (CARUSO) 60/80 PN 60.00
7 'Hachdrapa' (DRAPA) C3 ET 12.50
5 'Hachdrapa' (DRAPA) C3 TP 12.50
5 'Hacheis' (EISPRINZESSIN) ( C3 EL 17.50
9 'Hachgold' (GOLDEN EVEREST) 50/60 ML 50.00
2 'Hachmann's Feuerschein' 60/80 TC 67.50
4 'Hachmann's Picobello' C5 TC 27.50
13 'Hachpett' (PETTICOAT) (Aza C3 EL 12.50
8 'Hachpett' (PETTICOAT) (Aza C3 TP 12.50
14 'Hachrosi' (ROSINETTA) (Aza C3 EN 11.00
10 'Hachrosi' (ROSINETTA) (Aza 30/40 MD 21.00
13 'Hachschnee' (SCHNEEPERLE) C3 EN 11.00
11 'Hahn's Red' (Azalea) C3 EP 12.50
5 'Haku Red' (Azalea) C3 EN 11.00
7 'Haku Red' (Azalea) C3 EP 11.00
4 'Hamlet' (Azalea) C3 CX 13.00
4 'Hardijzer Beauty' C3 AO 13.00
6 'Haru-no-sono' (Azalea) C3 TP 12.50
6 'Harusame' (Azalea) 20/25 MB 11.00
5 'Helen Curtis' (Azalea) C3 ET 12.50
8 'Helen Curtis' (Azalea) 25/30 MF 26.00
4 'Helen Curtis' (Azalea) C3 TP 12.50
10 'Hera' (Azalea) C3 EL 12.50
10 'Hera' (Azalea) 30/40 MD 25.00
3 'Hera' (Azalea) C3 TP 12.50
1 'Hera' (Azalea) C5 TP 20.00
10 'Herbert' (Azalea) 40/50 MF 24.50
6 'Herbstgruss' 60/80 PL 46.50
6 'Hino Crimson' (Azalea) C3 EM 11.00
2 'Hinode no taka' (Azalea) C3 EL 11.00
11 'Hiroko' (GEISHA PURPURROSA C3 EP 11.00
10 'Hollandia' C3 DG 15.00
2 'Homebush' (Azalea) C7 BO 27.50
2 'Homebush' (Azalea) C7 BS 27.50
5 'Homebush' (Azalea) C3 CW 12.00
2 'Homebush' (Azalea) C3 DG 12.00
4 'Homebush' (Azalea) C7 TO 27.50
11 'Hort9201' (EVERGREEN PINK) C3 EN 17.50
2 'Hort9201' (EVERGREEN PINK) 60/80 TP 60.00
9 'Hortinno01' (EVERGREEN RED C3 EM 12.50
10 'Hortinno17' (EVERGREEN ORA C3 EN 12.50
10 'Hortinno17' (EVERGREEN ORA C3 TP 12.50
14 'Hot Shot' (Azalea) C3 EM 12.50
3 'Hot Shot' (Azalea) C3 TP 12.50
4 'Hotspur Red' (Azalea) 50/60 TO 30.00
3 'Hydon Rodney' C7 TR 30.00
5 'Jenny Lind' (Azalea) C3 CW 15.00
8 'Jocking' C3 AO 12.50
3 'Jocking' 50/60 MN 50.00
6 'Johann Sebastian Bach' (Az C3 EL 11.00
6 'Johann Sebastian Bach' (Az 40/50 MF 20.50
19 'Johanna' (Azalea) C3 ET 12.50
5 'Johanna' (Azalea) 25/30 MF 13.00
16 'Jolie Madame' (Azalea) C3 CX 15.00
8 'Jolie Madame' (Azalea) C3 DG 15.00
7 'Jura' (Azalea) 30/40 MB 16.00
9 'Kanpai' (Azalea) C3 EM 11.00
10 'Karl Foerster' C3 AM 20.00
3 'Karl Foerster' 50/60 MN 40.00
9 'Karl Foerster' 50/60 PP 40.00
6 'Karminduft' (Gent. Azalea) C7 BO 35.00
5 'Karminduft' (Gent. Azalea) C7 BS 35.00
1 'Karminduft' (Gent. Azalea) C7 TO 35.00
12 'Kathleen' (Azalea) C3 EM 11.00
8 'Kathleen' (Azalea) 30/40 MD 15.50
5 'Katsura-no-hana' (Azalea) C3 EN 12.50
3 'Kazuko' (GEISHA RED) (Azal 20/25 MB 10.00
20 'Kermesina Rose' (Azalea) C3 EP 12.50
5 'Kermesina Rose' (Azalea) C3 TP 12.50
17 'Kermesina' (Azalea) C3 ET 11.00
1 'Kings Ride' 40/50 ML 40.00
2 'Kings Ride' 50/60 ML 50.00
15 'Kirstin' (Azalea) C3 EN 12.50
10 'Kirstin' (Azalea) 30/40 MD 25.00
2 'Kirstin' (Azalea) C3 TP 12.50
16 'Koenigstein' (Azalea) C3 EM 12.50
2 'Kokardia' 60/80 PJ 51.50
2 'Kokardia' 60/80 TC 51.50
12 'Kome kulshan' (Azalea) C3 EP 10.00
9 'Kome kulshan' (Azalea) 25/30 MB 13.00
5 'Koningin Emma' (Azalea) C3 CW 15.00
3 'Koster's Brilliant Red' (A C3 DG 13.00
4 'Late Love' 25/30 MB 16.00
1 'Lausitz' 100/125 TC 110.00
9 'Ledicanense' (Azalea) 30/40 MF 16.00
1 'Lem's Monarch' 80/100 TC 75.00
13 'Lilac Diamond' (Azalea) C3 EM 11.00
1 'Linda' 40/50 MN 26.00
2 'Linda' 50/60 PN 36.00
2 'Linda' C3 TC 15.00
9 'Little Beauty' (Azalea) 30/40 MF 15.50
10 'Lola' (Azalea) C3 EP 12.50
15 'Louisa' (Azalea) C3 EP 11.00
7 'Louisa' (Azalea) 25/30 MF 13.00
6 'Lovely William' C3 AO 15.00
7 'Lovely William' 40/50 MN 26.00
3 'Lovely William' C3 TC 15.00
5 'Luna Ilena' (Azalea) C3 CW 15.00
4 'Mandarin Lights' (Azalea) C3 CW 17.50
11 'Mangetsu' (Azalea) C3 EM 15.00
4 'Marconi' (Azalea) C3 DG 13.00
10 'Margaret Douglas' (Azalea) 30/40 MF 30.00
7 'Marie' (Azalea) C3 EL 11.00
10 'Marie' (Azalea) 40/50 MD 25.00
9 'Martine' C3 AO 15.00
3 'Martine' C3 TP 15.00
2 'Martine' C7 TP 30.00
8 'Maruschka' (Azalea) C3 EN 12.50
5 'Maxwellii' C3 EL 13.00
10 'Maxwellii' 40/50 MD 21.00
24 'Melle' C3 EP 15.00
10 'Melle' 40/50 MB 30.00
1 'Merveille de Boskoop' 100/125 TC 87.50
2 'Metallica' C5 TC 25.00
4 'Metallica' C5 TP 25.00
3 'Microhirs9' (BLOOMBUX MAGE C3 EM 20.00
10 'Microhirs9' (BLOOMBUX MAGE 25/30 MD 20.00
9 'Mijnheer Oscar Wuyts' (Aza 30/40 MB 26.00
4 'Millennium Gold' C5 TC 25.00
14 'Mimi' (Azalea) C3 EN 12.50
14 'Mme Boussaert' (Azalea) C3 EN 11.00
10 'Mme Boussaert' (Azalea) 30/40 MD 16.00
2 'Mme Boussaert' (Azalea) C3 TP 11.00
2 'Mme Masson' 60/80 TC 51.50
10 'Moederkensdag' (Azalea) C3 EP 12.50
10 'Moederkensdag' (Azalea) 30/40 MD 15.50
4 'Moeve' (Azalea) C3 DG 15.00
2 'Molly Ann' C3 AO 15.00
5 'Molly Ann' 40/50 MN 25.75
10 'Momoko' (GEISHA PINK) (Aza C3 EN 11.00
2 'Mondschein' C3 AO 15.00
3 'Monica' C3 AM 15.00
1 'Monica' 25/30 ML 15.00
1 'Monica' 30/40 ML 20.50
2 'Monica' 50/60 MN 35.00
3 'Monica' C3 TC 15.00
2 'Moon Fire' C5 TC 25.00
1 'Morava' (Azalea) 20/25 MB 10.50
4 'My Reini' (Azalea) C3 CW 15.00
1 'My Reini' (Azalea) C7 TO 25.00
10 'Nabucco' (Azalea) C7 BO 35.00
10 'Nabucco' (Azalea) C7 BS 35.00
3 'Nabucco' (Azalea) C7 TO 35.00
4 'Narcissiflora' (Azalea) C3 CX 15.00
23 'Nofretete' 40/50 MJ 35.00
5 'Northern Highlights' (Azal C3 CW 15.00
5 'Old Port' 60/80 PJ 50.00
2 'Old Port' 80/100 PJ 60.00
6 'Oldenburg' C3 AM 15.50
1 'Oldenburg' 40/50 PP 20.50
14 'Orakel' 50/60 MJ 50.00
1 'Orakel' C5 TC 50.00
1 'Orange Beauty' (Azalea) C3 EM 11.00
4 'Orion' (Azalea) C3 EN 12.50
10 'Orion' (Azalea) 30/40 MD 15.00
4 'Orion' (Azalea) C3 TP 12.50
1 'Orion' (Azalea) C5 TP 20.00
1 'Osmar' C3 AM 20.50
8 'Ostara' C3 AM 19.50
4 'Ostara' C3 AT 19.50
5 'Ostara' C3 TR 19.50
10 'P.J. Mezitt' C3 AO 13.00
5 'Palestrina' (Azalea) C3 EN 12.50
10 'Palestrina' (Azalea) 30/40 MD 13.00
1 'Palle Christensen' 40/50 TC 45.00
9 'Patricia Barmold' (Azalea) C3 EL 17.50
2 'Peggy Ann' (Azalea) C3 EL 11.00
1 'Percy Wiseman' C5 TC 27.50
2 'Persil' (Azalea) C3 CW 15.00
4 'Persil' (Azalea) 50/60 TO 30.00
3 'Pfauenauge' 50/60 PL 41.50
10 'Pfauenauge' 60/80 PL 51.50
1 'Pfauenauge' 50/60 TC 41.50
19 'Picotee' 50/60 MJ 55.00
17 'Pinguin' 50/60 MJ 50.00
1 'Pink Bountiful' 50/60 PP 40.00
9 'Pink Brightness' C3 AO 9.50
9 'Pink Brightness' 50/60 MN 36.00
11 'Pink Brightness' 60/80 PN 46.50
2 'Pink Brightness' C3 TC 9.50
8 'Pink Spider' (Azalea) 30/40 MD 30.00
1 'Pintail' C3 TR 15.00
14 'Pioneer' C3 AO 13.00
1 'Pioneer' C7 TR 30.00
5 'Pipaluk' C3 AM 15.00
7 'Pipaluk' 50/60 MN 52.50
8 'Pipaluk' 50/60 PN 52.50
2 'Pipaluk' C3 TC 15.00
9 'Polar Bear' (Azalea) C3 EM 12.50
9 'Princess Anne' C3 AO 15.00
2 'Princess Anne' C3 TR 15.00
5 'Prinses Maxima' 60/80 PJ 70.00
1 'Prinz Karneval' 80/100 TC 60.00
5 'Psyche' 50/60 MN 41.50
15 'Psyche' 50/60 PP 41.50
2 'Psyche' 60/80 PP 50.00
2 'Pure White' (Azalea) 25/30 MB 25.00
6 'Purple Gem' C3 AT 17.50
1 'Purple Gem' C3 TR 17.50
7 'Purple Splendor' (Azalea) C3 EM 11.00
5 'Purple Splendor' (Azalea) 40/50 MF 20.50
1 'Pusstafeuer' 60/80 TR 70.00
3 'Pygmaea' C5 AT 25.00
9 'Queen of England' (Azalea) C3 CX 15.00
1 'Quentin Metsys' (Azalea) C3 DG 15.00
4 'RLH1 8P1' (BLOOM CHAMPION) C3 TP 12.50
20 'Rabatz' 60/80 MJ 45.00
5 'Raisa' C3 TR 15.00
3 'Ramapo' C3 AO 10.50
10 'Red Beauty' (Azalea) 40/50 MD 20.50
2 'Red Beauty' (Azalea) C3 TP 12.50
10 'Red Fountain' C3 DG 12.50
2 'Red Fountain' C3 TP 12.50
8 'Red Jack' 60/80 PN 51.50
3 'Red Jack' 60/80 TC 51.50
10 'Red Pimpernel' (Azalea) 40/50 MF 20.50
1 'Red Sorbet' 60/80 TC 70.00
1 'Red Sorbet' 80/100 TC 100.00
6 'Ribera' (Azalea) C3 DG 15.00
5 'Robert Seleger' C3 AO 15.00
5 'Robert Seleger' C5 AT 25.00
12 'Rokoko' (Azalea) C3 ET 11.00
4 'Rokoko' (Azalea) 20/25 MB 10.00
7 'Rosalie' (Azalea) C3 EP 12.50
2 'Rosemarie' (Azalea) C3 CX 13.00
1 'Royal Pink' (Azalea) C3 EL 12.50
7 'Royal Pink' (Azalea) 30/40 MB 15.00
2 'Royal Pink' (Azalea) C3 TP 12.50
10 'Rubinetta' (Azalea) C3 EM 11.00
3 'Rubinstern' (Azalea) C3 EP 11.00
15 'Ruhrfeuer' (Azalea) C3 EP 11.00
5 'Running Arborescens' (Azal C3 TP 15.00
3 'Saint Merryn' C3 AT 17.50
3 'Sakura-tsukasa' (Azalea) C3 EP 11.00
1 'Salmon Queen' (Azalea) C3 CX 13.00
17 'Santa Maria' (Azalea) C3 EL 11.00
5 'Santa Maria' (Azalea) 30/40 MB 16.00
2 'Sapphire' C3 TR 17.50
4 'Saturnus' (Azalea) C3 CX 15.00
3 'Sazava' (Azalea) C3 EL 11.00
8 'Schneekoepfchen' (Gent. Az C7 BO 35.00
8 'Schneekoepfchen' (Gent. Az C7 BS 35.00
8 'Schneekoepfchen' (Gent. Az C7 TO 35.00
5 'Scintillation' 60/80 PJ 51.50
2 'Scintillation' 60/80 TC 51.50
15 'Scout' (Azalea) C3 EM 12.50
1 'Scout' (Azalea) C3 TP 12.50
2 'Seta' C3 TC 17.50
4 'Shamrock' C3 AI 10.50
17 'Signalgluehen' (Azalea) C3 EM 12.50
8 'Signalgluehen' (Azalea) 30/40 MB 16.00
1 'Signalgluehen' (Azalea) C3 TP 12.50
14 'Silbervelours' 50/60 ML 80.00
15 'Silk Cap' C3 AO 15.00
2 'Silk Cap' C5 AT 25.00
1 'Silk Cap' 30/40 TR 20.00
5 'Silk Cap' C3 TR 15.00
5 'Silver Sword' (Azalea) C3 EP 12.50
1 'Silver Sword' (Azalea) 25/30 TP 12.95
17 'Sir Robert' (Azalea) C3 EM 12.50
8 'Sirikit' (Azalea) 30/40 MB 15.00
1 'Sneezy' 80/100 TC 70.00
3 'Snipe' C3 AI 14.50
1 'Snipe' C3 TR 14.50
16 'Snow Lady' C3 AO 17.50
2 'Snow Lady' 40/50 PP 40.00
1 'Snow Lady' 40/50 TR 40.00
5 'Snow Lady' C3 TR 17.50
1 'Snow Lady' C7 TR 35.00
7 'Soir de Paris' (Azalea) C3 CW 15.00
2 'Songbird' C3 AR 13.00
9 'Sophie Scholl' (Azalea) C3 EM 15.00
13 'Sorpe' (Azalea) C3 ET 12.50
10 'Sorpe' (Azalea) 40/50 MD 25.00
1 'Spicy Lights' (Azalea) C3 DG 13.00
1 'Spiegelei' 60/80 TC 67.00
9 'Squirrel' (Azalea) C3 EM 11.00
9 'St. Minver' C3 AO 12.50
10 'Stadt Essen' C3 AO 12.50
12 'Stadt Essen' 50/60 MN 31.00
8 'Stadt Essen' 50/60 PN 31.00
3 'Stadt Essen' C3 TC 12.50
4 'Stefan' (Azalea) C3 ET 12.50
2 'Stefan' (Azalea) 25/30 MB 13.00
1 'Stefan' (Azalea) C3 TP 12.50
14 'Stewartstownian' (Azalea) C3 EN 12.50
1 'Stockholm' C3 AM 15.50
7 'Stockholm' 50/60 PP 36.00
3 'Stockholm' 60/80 PP 41.50
3 'Sun Fire' 60/80 PJ 50.00
1 'Sun Glory' 50/60 TC 60.00
7 'Sunte Nectarine' (Azalea) C3 CW 15.00
1 'Swift' C3 AI 15.00
1 'Swift' C3 TC 15.00
2 'Takachiho' (Azalea) C3 EL 11.00
3 'Takachiho' (Azalea) 30/40 MB 16.00
1 'Taurus' 60/80 PJ 60.00
1 'Taurus' 80/100 TC 75.00
1 'Taurus' C5 TC 25.00
7 'Teal' C3 AT 20.50
10 'Temple Belle' 50/60 MN 41.50
6 'Thekla' (Azalea) C3 EL 12.50
9 'Tit Willow' (Azalea) C3 EP 10.50
9 'Tit Willow' (Azalea) 30/40 MF 15.50
6 'Tootsie' (Azalea) 25/30 MB 20.50
7 'Tornella' (Azalea) C3 EP 12.50
1 'Tornella' (Azalea) C3 TP 12.50
5 'Toucan' (Azalea) C3 DG 13.00
14 'Tower Daring' (Azalea) C3 DG 15.00
14 'Tower Dragon' (Azalea) C3 CX 12.00
4 'Treasure' C3 AM 20.50
2 'Treasure' 25/30 MN 25.75
5 'Treasure' 30/40 MN 28.50
5 'Treasure' 40/50 MN 36.00
4 'Trewithen Blue' C3 AO 15.00
5 'Trewithen Blue' C5 AT 25.00
2 'Tromba' 30/40 ML 30.00
1 'Tromba' 40/50 ML 45.00
1 'Tromba' 30/40 PP 30.00
5 'Van Houtte Flore Pleno' (A C3 CX 15.00
2 'Vater Boehlje' 30/40 ML 25.75
16 'Velvet Gown' (Azalea) C3 EP 11.00
9 'Velvet Gown' (Azalea) 30/40 MF 20.50
6 'Vera Maja' (Azalea) C3 EM 15.00
4 'Vera Maja' (Azalea) C3 TP 15.00
7 'Versicolor' (Azalea) C3 CX 15.00
7 'Versicolor' (Azalea) C3 DG 15.00
13 'Victorine Hefting' (Azalea C3 EL 11.00
10 'Victorine Hefting' (Azalea 40/50 MF 25.00
6 'Vida Brown' (Azalea) C3 EP 12.50
5 'Viking' (Azalea) C3 EN 11.00
10 'Viking' (Azalea) 40/50 MD 20.50
2 'Violetta' (Azalea) C3 EL 17.50
12 'Volcano' (Azalea) C3 CX 15.00
2 'Vulcan' 60/80 TC 50.00
12 'Vulcan's Flame' 60/80 ML 77.50
16 'Vuyk's Rosyred' (Azalea) C3 EM 12.50
9 'Vuyk's Rosyred' (Azalea) C3 EP 12.50
10 'Vuyk's Rosyred' (Azalea) 40/50 MF 21.00
2 'Vuyk's Rosyred' (Azalea) C3 TP 12.50
19 'Vuyks Scarlet' (Azalea) C3 EM 12.50
3 'Vuyks Scarlet' (Azalea) 30/40 MB 15.50
2 'Vuyks Scarlet' (Azalea) C3 TP 12.50
19 'Waka kayede' (Azalea) C3 EL 12.50
7 'Waka kayede' (Azalea) 30/40 MD 15.50
8 'Wee Bee' C3 TR 17.50
11 'Weston's Lollipop' C3 DG 12.50
7 'Wheatear' C3 AO 15.00
5 'White Hope' (Azalea) C3 EL 11.00
7 'White Lady' (Azalea) C3 EL 12.50
10 'White Lady' (Azalea) 30/40 MB 15.50
1 'White Lady' (Azalea) C3 TP 12.50
1 'White Lady' (Azalea) C5 TP 15.00
8 'Whitethroat' (Azalea) C3 CX 15.00
1 'Whitethroat' (Azalea) C7 TO 30.00
3 'Wine and Roses' 40/50 ML 70.00
1 'Yakusmir' 50/60 TC 60.00
1 'Yellow Hammer' C3 AO 15.00
15 'Yodogawa' (Azalea) C3 EL 12.50
10 'Yodogawa' (Azalea) 40/50 MF 25.00
16 'Yuka' (Azalea) C3 EN 12.50
2 'Yuka' (Azalea) C3 TP 12.50
2 adenogynum 30/40 TR 41.50
1 adenogynum 50/60 TR 65.00
15 arborescens C3 CX 15.00
4 austrinum C3 CX 26.00
1 austrinum C3 DG 26.00
4 benhallii C3 DG 20.00
2 caesium C3 AO 16.00
3 caesium C5 AT 21.00
2 calendulaceum C3 DG 20.00
10 calostrotum C5 AT 25.00
8 calostrotum keleticum radic C5 AT 20.50
5 calostrotum keleticum radic C3 TR 15.00
5 canadense C3 CX 19.50
18 canescens C3 CX 15.00
2 canescens C3 TO 15.00
10 ciliatum C3 AM 17.50
2 ciliatum 50/60 PP 40.00
6 ciliatum C3 TR 17.50
1 colemanii C3 DG 25.00
3 dasypetalum C3 AO 15.50
1 dasypetalum 50/60 TR 36.00
1 fastigiatum C3 AT 13.00
3 flammeum C3 CW 25.00
7 flavidum C3 AO 15.50
4 flavidum 'Albiflorum' C3 AI 19.50
1 galactinum 25/30 ML 25.00
2 glandulosum C3 TR 12.50
8 glaucophyllum 'Peter Chappe C3 AM 16.00
15 hemitrichotum C3 AR 15.50
10 hippophaeoides C3 AT 15.00
10 impeditum C3 TR 15.00
3 impeditum litangense group C5 AT 25.00
12 keiskei 'Banana Boat' C3 AO 12.50
2 keiskei 'Banana Boat' C3 TR 12.50
8 keiskei 'Cordifolium' C3 AO 15.00
5 keiskei 'Cordifolium' C3 AT 15.00
2 keiskei 'Cordifolium' C3 TR 15.00
4 keiskei 'Oban' C5 AT 25.00
1 keiskei 'Oban' C3 TC 17.50
9 keiskei ozawae C3 AM 17.50
5 keiskei ozawae C5 AT 32.50
3 keiskei ozawae C3 TR 17.50
10 kiusianum 'Albiflorum' C3 EP 12.50
2 kiusianum 'Best Pink' C3 AT 15.50
8 kiusianum 'Best Pink' C3 EP 15.50
15 kiusianum 'Purpurea' C3 EL 16.00
4 lepidostylum C3 AT 16.00
2 lukiangense 80/100 TC 75.00
9 luteum 'Goldstueck' C7 BO 35.00
9 luteum 'Goldstueck' C7 BS 35.00
1 luteum 'Goldstueck' C7 TO 35.00
6 luteum 'Sun Star' (Azalea) C7 BO 35.00
6 luteum 'Sun Star' (Azalea) C7 BS 35.00
4 macrosepalum C3 AT 15.00
2 macrosepalum C7 TR 30.00
2 makinoi 'Fuju kaku no matsu 30/40 ML 31.00
7 megeratum C5 AT 20.50
1 megeratum C3 TR 17.50
4 megeratum C5 TR 20.50
10 micranthum C3 AO 13.00
24 nakaharae 'Alexander' C3 ET 15.00
14 nakaharae 'Deep Orange' C3 ET 15.00
1 nakaharae 'Deep Orange' C3 TP 15.00
12 nakaharae 'Exbury Orange' C3 DG 15.00
8 nakaharae 'Joseph Hill' C3 ET 15.00
5 nakaharae 'Joseph Hill' C3 TP 15.00
