T5 1 Acorus gramineus 'Ogon' C2 6.50
T5 2 Anemanthele lessoniana 'Sirocco' C2 5.50
T5 2 Anemanthele lessoniana 'Sirocco' C3 8.50
T5 2 Arundo donax P11 6.80
T5 1 Briza media 'Limouzi' P15 8.50
T5 1 Briza media 'Tinkerbell' P15 9.00
T5 9 Calamagrostis 'Cheju-Do' C3 11.00
T5 7 Calamagrostis acutiflora 'Overdam' C2 6.50
T5 3 Calamagrostis acutiflora 'Overdam' C3 9.50
T5 1 Carex 'Feather Falls' C2 8.50
T5 13 Carex 'Phoenix Green' POT 4.25
T5 5 Carex brunnea 'Variegata' C2 7.00
T5 5 Carex comans 'Bronze Form' C2 6.50
T5 4 Carex eburnea 4.70
T5 1 Carex elata 'Aurea' C2 6.50
T5 3 Carex morrowii 'Everglow' (EverColor) C2 6.50
T5 3 Carex morrowii 'Ice Dance' C2 7.50
T5 10 Carex morrowii 'Irish Green' C2 6.50
T5 1 Carex morrowii 'Variegata' C2 6.50
T5 7 Carex oshimensis 'Cov' (EVERILLO) C2 7.50
T5 8 Carex oshimensis 'Evercream' (EVERCOLOR) C2 8.75
T5 3 Carex oshimensis 'Evergold' C2 7.00
T5 1 Carex oshimensis 'Everlime' (EVERCOLOR) 5.05
T5 3 Carex oshimensis 'Everlime' (EVERCOLOR) C2 8.25
T5 4 Carex oshimensis 'Everoro' (EVERCOLOR) C2 6.50
T5 5 Chasmanthium latifolium C2 12.50
T5 2 Cortaderia selloana 'Citaro' C5 17.50
T5 7 Cortaderia selloana 'Day1' (TINY PAMPA) C2 11.50
T5 7 Cortaderia selloana 'Day1' (TINY PAMPA) C5 22.50
T5 1 Cortaderia selloana 'Mini Pampas' C5 17.50
T5 7 Cortaderia selloana 'Minisilverpampas' POT 17.50
T5 2 Cortaderia selloana 'Pink Feather' C7 21.50
T5 6 Cortaderia selloana 'Rosea' C2 7.50
T5 4 Cortaderia selloana 'Splendid Star' C4 17.50
T5 1 Deschampsia flexuosa 'Amilime' C2 7.50
T5 1 Dianella tasmanica 'Little Rev' C3 10.00
T5 5 Eragrostis spectabilis P15 8.50
T5 3 Ercilla volubilis POT 26.00
T5 5 Fargesia murielae 'Lava' 80/100 35.00
T5 2 Festuca glauca 'Amigold' C2 7.95
T5 1 Festuca glauca 'Amigold' P17 7.95
T5 1 Festuca mairei C3 10.00
T5 20 Hakonechloa macra POT 9.00
T5 29 Hakonechloa macra 'All Gold' C2 7.95
T5 19 Hakonechloa macra 'Aureola' POT 9.00
T5 10 Hakonechloa macra 'Nicolas' POT 9.00
T5 22 Hakonechloa macra 'Sunflare' POT 9.00
T5 24 Imperata cylindrica 'Red Baron' C2 7.50
T5 1 Imperata cylindrica 'Red Baron' POT 6.50
T5 1 Luzula sylvatica C2 6.50
T5 3 Miscanthus sinensis 'Adagio' C2 6.95
T5 1 Miscanthus sinensis 'Flamingo' C3 8.75
T5 3 Miscanthus sinensis 'Gracillimus' C2 6.95
T5 9 Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne C2 5.95
T5 10 Miscanthus sinensis 'Morning Light' C2 6.95
T5 6 Miscanthus sinensis 'Red Chief' C5 15.00
T5 7 Miscanthus sinensis 'Serengeti' C4 12.50
T5 5 Miscanthus sinensis 'Yaku Jima' C2 6.50
T5 3 Miscanthus sinensis 'Zebrinus' C2 7.75
T5 5 Molinia caerulea 'Edith Dudszus' C2 7.50
T5 7 Molinia caerulea 'Heidebraut' C2 7.50
T5 10 Molinia caerulea 'Moorhexe' C2 6.95
T5 17 Panicum virgatum 'Blood Brothers' C2 12.00
T5 9 Panicum virgatum 'Heavy Metal' C2 7.50
T5 3 Panicum virgatum 'Northwind' C2 7.75
T5 12 Panicum virgatum 'Prairie Sky' C2 6.50
T5 8 Panicum virgatum 'Rehbraun' C2 6.95
T5 3 Pennisetum alopecuroides 'Burgundy Bunny C3 10.00
T5 3 Pennisetum alopecuroides 'Dark Beauty' C5 15.00
T5 2 Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold' C2 8.75
T5 15 Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' C2 8.75
T5 2 Pennisetum alopecuroides 'Little Honey' C3 7.50
T5 9 Pennisetum alopecuroides var. viridescen C2 6.95
T5 1 Pennisetum orientale 'Karley Rose' C2 9.00
T5 3 Penstemon 'Penharros' (PHOENIX ROSE) C2 7.00
T5 2 Penstemon 'Pheni Reeda' (PHOENIX RED) C2 7.00
T5 8 Petroselinum crispum P11 5.00
T5 1 Peucedanum ostruthium 'Daphnis' 4.95
T5 6 Saccharum ravennae C10 32.50
T5 7 Schizachyrium scoparium 'Cairo' POT 10.00
T5 11 Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues' C3 9.50
T5 6 Sesleria autumnalis C2 7.50
T5 4 Sesleria autumnalis P15 7.50
T5 6 Sesleria caerulea C2 8.95
T5 5 Sesleria nitida C2 7.00
T5 9 Sorghastrum nutans 'Sioux Blue' C3 10.00
T5 8 Spodiopogon sibiricus C5 15.00
T5 2 Stipa tenuissima 3.00
T5 1 Stipa tenuissima 'Ponytails' C2 5.95
T5 2 Stipa tenuissima 'Ponytails' P13 5.00