CA 11 Callistemon pityoides C3 17.50
CA 14 Chamaedaphne calyculata C3 13.00
CA 8 Cornus hongkongensis C3 25.00
CA 10 Cornus macrophylla C3 25.00
CA 10 Dipteronia sinensis C3 25.00
CA 2 Ligustrum japonicum 'Texanum' C3 15.00
CA 7 Mitchella repens C3 19.50
CA 20 Olearia haastii C3 19.50
CA 8 Pomaderris apetala C3 25.00
CA 4 Prunus 'Accolade' C3 18.00
CA 11 Prunus 'Collingwood Ingram' C3 35.00
CA 12 Prunus 'Mieke' (ROYAL FLAME) C3 20.00
CA 8 Prunus campanulata C3 35.00
CA 19 Prunus nipponica 'Felice' C3 19.50
CA 5 Prunus nipponica 'New Spring' C3 20.50
CA 13 Prunus serrula 'Branklyn' C3 30.00
CA 5 Prunus serrulata 'Shirotae' C3 21.00
CA 4 Prunus serrulata var. spontanea C3 40.00
CA 7 Prunus yedoensis C3 20.50