Chamaecyparis

1 laws. 'Snow White' C3 TE 12.50
1 laws. 'Sunkist' 30/40 TE 20.00
1 laws. 'Sunkist' 50/60 TE 27.25
2 lawsoniana 'Drooping Solo' C3 TE 22.50
1 lawsoniana 'Filip's Golden C3 TE 22.50
2 lawsoniana 'Pearly Swirls' C3 TE 12.50
1 obtusa 'Drath' C3 BW 17.00
1 obtusa 'Drath' 30/40 TE 10.00
15 obtusa 'Fernspray Gold' C3 TE 10.50
3 obtusa 'Gitte' C3 TE 12.50
1 obtusa 'Kamarachiba' 25/30 TE 21.00
3 obtusa 'Lucas' 40/50 TE 12.50
9 obtusa 'Lycopodioides' C3 TE 15.00
2 obtusa 'Lycopodioides' C7 TE 19.50
10 obtusa 'Nana Gracilis' 15/20 TE 18.50
1 obtusa 'Pygmaea' 25/30 TE 15.00
2 pisifera 'Cumulus' C3 TE 12.50
1 pisifera 'Filifera Nana' 25/30 TE 15.00
5 pisifera 'Sungold' C3 TE 15.00
2 pisifera 'Teddy Bear' 20/25 TE 12.00
2 thyoides 'Versent' (BLUE R 20/25 TE 15.00