Clematis

4 'Abundance' C2 TD 11.95
1 'Anita' C2 TD 11.50
1 'Arabella' C2 TL 12.00
1 'Betty Corning' C2 TD 13.95
1 'Bill MacKenzie' C2 TD 11.95
2 'Blekitny Aniol' (BLUE ANGEL) C2 TD 10.95
2 'Caerulea Luxurians' C2 TD 12.00
1 'Comtesse de Bouchaud' C2 TD 10.95
3 'Cragside' C2 TD 11.95
1 'Duchess of Albany' C2 TL 13.00
1 'Durandii' C2 TD 10.95
5 'Etoile Rose' C2 TD 12.00
1 'Fragrant Spring' C2 TD 11.50
1 'Glorious Cloud' C2 TL 14.50
2 'Glorious Surprise' C2 TD 13.95
2 'Gravetye Beauty' C2 TL 14.00
4 'Hagley Hybrid' C2 TD 11.00
1 'Jackmanii' C2 TD 11.95
4 'Jenny' C2 TD 11.95
1 'Joe' C2 TL 17.50
2 'Koningin Maxima' C2 TD 13.50
1 'Kugotia' (GOLDEN TIARA) C2 TD 12.95
2 'Lambton Park' C2 TD 11.95
2 'Madame Julia Correvon' C2 TD 11.95
2 'Mevrouw Le Coultre' C2 TD 11.00
1 'Nelly Moser' C2 TD 12.00
4 'Orange Peel' C2 TD 12.00
2 'Pamela' C2 TD 12.95
1 'Perle d'Azur' C2 TD 14.00
2 'Prince Charles' C2 TD 13.00
5 'Prince George' C2 TD 12.95
3 'Purple Spider' C2 TD 12.95
1 'The President' C2 TD 11.00
2 'Triternata Rubromarginata' C2 TD 10.50
1 'Ville de Lyon' C2 TD 11.00
3 'White Lady' C2 TD 10.95
4 'Wyevale' C2 TD 11.95
3 'Zo08171' (PRINCE WILLIAM) C2 TD 12.95
2 'Zo09073' (WONDERFUL) C2 TD 13.95
5 'Zo09088' (SUPER NOVA) C2 TD 14.00
7 'Zo11112' (SUPER NIGHT) C2 TD 14.00
1 'Zo12053PBRaf' (SPRING JOY) C2 TD 12.95
2 'Zo14089' (WHITE ARABELLA) C2 TD 13.95
1 'Zo16356' (REMBRANDT) C2 TD 11.75
2 'Zo18179' (PROUD MARY) C2 TD 14.00
1 'Zobluepi' (BLUE PIROUETTE) C2 TD 13.95
3 'Zohapbi' (HAPPY BIRTHDAY) C2 TD 13.95
8 'Zoiamha' (I AM HAPPY) C2 TD 12.95
1 'Zoiamladyq' (I AM LADY Q) C2 TD 12.95
1 'Zoiamlj' (I AM LADY J) C2 TD 13.95
4 'Zojohnhowells' (JOHN HOWELLS) C2 TD 13.95
3 'Zomibel' (MIENIE BELLE) C2 TD 13.95
2 'Zooct' (OCTOPUS) C2 TD 12.95
1 'Zoqum' (QUEEN MOTHER) C2 TD 13.00
1 'Zorero' (I AM RED ROBIN) C2 TD 13.95
3 'Zospi' (SPIKY) C2 TD 14.00
3 'Zostarri' (STAR RIVER) C2 TD 13.95
4 'Zosusk' (SUNNY SKY) C2 TD 12.95
2 armandii C2 TL 19.00
5 heracleifolia 'Blue Dwarf' C2 TD 12.95
1 integrifolia 'Alba' C2 TD 11.95
3 ladakhiana C3 TD 30.00
4 macropetala C2 TD 10.95
3 mandschurica C2 TD 12.00
3 montana 'Mayleen' 150/175 TD 30.00
2 montana 'Rubens' C2 TD 11.00
1 montana 'Tetrarose' C2 TD 11.50
2 montana grandiflora C2 TD 10.95
4 montana var. wilsonii C2 TD 10.95
2 tibetana 'Glasnevin Dusk' C3 TD 20.00
9 viticella 'Alba Luxurians' C2 TD 11.95
3 viticella 'Dark Eyes' C2 TD 11.95
5 viticella 'Little Bas' C2 TD 11.95
2 viticella 'Little Bas' POT TD 11.00
5 viticella 'Rubra' C2 TD 11.50
4 viticella 'Venosa Violacea' C2 TD 11.95
5 viticella 'Walenburg' C2 TD 12.00