KD 4 Davidia involucrata 150/200 110.00
KD 1 Magnolia 'Black Beauty' 350/400 275.00
KD 3 Magnolia 'Butterbowl' 350/400 275.00
KD 2 Magnolia 'Chinatown' 100/125 100.00
KD 2 Magnolia 'Chinatown' 125/150 110.00
KD 2 Magnolia 'Fukuju' 200/250 130.00
KD 1 Magnolia 'Vulcan' 150/200 150.00
KD 3 Magnolia 'Vulcan' 200/250 175.00
KD 3 Magnolia proctoriana 'Slavin's Snowy' 350/400 250.00
KD 1 Mallotus japonicus 18/20 600.00
KD 1 Nyssa sylvatica 'Forum' 200/250 175.00
KD 4 Parrotia persica 'Het Plantsoen' 300/350 250.00
KD 14 Parrotia persica 'Het Plantsoen' 350/400 275.00