TM 1 Aesculus 'Autumn Splendor' 125/150 50.00
TM 11 Aesculus hippocastanum 'Baumannii' C7 37.50
TM 4 Aesculus indica C7 47.50
TM 2 Aesculus mutabilis 'Induta' 100/125 95.00
TM 4 Aesculus pavia 'Koehnei' C7 50.00
TM 1 Aesculus wangii 6/8 / 26 95.00
TM 3 Alangium platanifolium C5 50.00
TM 9 Alnus glutinosa C3 9.50
TM 1 Alnus glutinosa SPIL 150 17.50
TM 1 Betula albosinensis 'Fascination' 12/14 / 34 175.00
TM 1 Betula albosinensis 'Hergest' 10/12 / 34 145.00
TM 1 Betula albosinensis 'Kenneth Ashburner' 10/12 / 35 100.00
TM 1 Betula costata 'Select' 6/8 / 33 70.00
TM 2 Betula costata 'Select' SPIL 200 70.00
TM 1 Betula delavayi 8/10 / 39 100.00
TM 1 Betula ermanii 'Blush' 8/10 / 34 100.00
TM 1 Betula ermanii 'Grayswood Hill' 6/8 / 33 70.00
TM 1 Betula ermanii 'Mount Zao' SPIL 150 / 15 45.00
TM 2 Betula medwediewii 125/150 70.00
TM 3 Betula medwediewii 80/100 / 1 45.00
TM 1 Betula nana 'Golden Treasure' C3 12.50
TM 1 Betula nigra 'Heritage' 10/12 100.00
TM 2 Betula nigra 'Shiloh Splash' 10/12 / 36 125.00
TM 2 Betula pendula 'Fastigiata' SPIL 200 / 21 45.00
TM 2 Betula pendula 'Fuzzy Feathers' C3 20.00
TM 2 Betula pendula 'Golden Obelisk' C3 20.00
TM 2 Betula pendula 'Purpurea' 6/8 / 21 65.00
TM 6 Betula pendula 'Purpurea' SPIL 200 / 13 45.00
TM 1 Betula pendula 'Westonbirt' 10/12 / 33 115.00
TM 5 Betula utilis 'Doorenbos' SPIL 200 / 15 50.00
TM 1 Betula utilis 'Himalayan Pink' 8/10 / 33 95.00
TM 2 Betula utilis 'Himalayan Pink' SPIL 200 70.00
TM 1 Betula utilis 'Jermyns' 10/12 / 34 120.00
TM 1 Betula utilis 'Jermyns' 12/14 / 33 125.00
TM 2 Betula utilis 'Jermyns' SPIL 200 65.00
TM 1 Betula utilis 'Kashmir White' 8/10 / 33 90.00
TM 1 Betula utilis 'Kashmir White' SPIL 200 65.00
TM 1 Betula utilis 'Knightshayes' 10/12 / 34 125.00
TM 1 Betula utilis 'Marble Stem' 6/8 / 33 70.00
TM 1 Betula utilis 'Marble Stem' 8/10 / 34 90.00
TM 1 Betula utilis 'Werrington' 10/12 / 33 95.00
TM 1 Betula utilis 'White Ness' 8/10 / 34 90.00
TM 5 Broussonetia kazinoki 80/100 50.00
TM 3 Carpinus betulus 'Fastigiata' 175/200 / 16 40.00
TM 9 Carpinus betulus 'Monument' 60/80 27.00
TM 1 Carpinus caroliniana 'Autumn Fire' 250/300 / 21 140.00
TM 2 Catalpa bignonioides 'Nana' 10/12 / 12 125.00
TM 2 Catalpa erubescens 'Purpurea' 125/150 56.75
TM 3 Catalpa erubescens 'Purpurea' C5 20.00
TM 5 Catalpa fargesii duclouxii C3 29.50
TM 1 Catalpa speciosa 'Frederik' 150/200 / 14 69.50
TM 1 Chionanthus virginicus 100/125 / 2 115.00
TM 1 Chionanthus virginicus 150/175 / 2 160.00
TM 2 Cladrastis kentukea 150/175 95.00
TM 1 Cladrastis kentukea 6/8 / 17 150.00
TM 1 Cladrastis kentukea 8/10 / 17 175.00
TM 2 Corylus colurna 8/10 / 12 175.00
TM 2 Crataegus orientalis C7 70.00
TM 1 Davidia involucrata 12/14 / 39 400.00
TM 2 Davidia involucrata 150/200 / 21 110.00
TM 1 Davidia involucrata 6/8 / 21 125.00
TM 4 Elaeagnus 'Quicksilver' C3 17.50
TM 1 Euptelea polyandra 8/10 100.00
TM 1 Fagus orientalis 'Iskander' 250/300 / 32 175.00
TM 3 Fagus sylvatica 'Atropunicea' 60/80 8.50
TM 2 Fagus sylvatica 'Atropunicea' LEI / 19 495.00
TM 1 Fagus sylvatica 'Callista' 150/175 / 16 65.00
TM 2 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' 200/250 / 17 150.00
TM 1 Fagus sylvatica 'Dawyck' 150/175 69.50
TM 2 Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk' 200/250 / 17 145.00
TM 2 Gleditsia triacanthos 'Rubylace' 6/8 / 13 175.00
TM 1 Gleditsia triacanthos 'Shademaster' 10/12 / 16 175.00
TM 2 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 6/8 / 16 175.00
TM 4 Gymnocladus dioica C3 30.00
TM 2 Hoheria glabrata 125/150 65.00
TM 1 Hoheria sextylosa 'Stardust' 80/100 40.00
TM 1 Idesia polycarpa 10/12 / 20 100.00
TM 3 Idesia polycarpa SPIL 150 50.00
TM 4 Juglans regia 'Laciniata' 125/150 60.00
TM 4 Lindera benzoin C3 29.50
TM 1 Liquidambar orientalis 'Ann Spencer' 200/250 / 40 100.00
TM 1 Liquidambar orientalis 'M. Foster' 300/350 / 43 140.00
TM 3 Liquidambar styr. 'Roemer 4' (FAME FOREV SPIL 200 / 26 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Aurea' 8/10 / 40 125.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Autumn Color Gl 10/12 / 43 150.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Autumn Red' 10/12 / 43 150.00
TM 3 Liquidambar styraciflua 'Autumn Red' SPIL 200 / 27 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Black Parking' 16/18 / 42 275.00
TM 3 Liquidambar styraciflua 'Black Parking' SPIL 200 / 24 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Combi's Upright 300/350 / 41 175.00
TM 3 Liquidambar styraciflua 'Combi's Upright SPIL 200 / 25 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Dark Autumn' 8/10 / 40 95.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Golden Sun' 200/250 / 42 85.00
TM 3 Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' 80/100 / 1 70.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Paarl' SPIL 200 / 20 75.00
TM 4 Liquidambar styraciflua 'Palo Alto' SPIL 200 / 27 75.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Parasol' SPIL 200 / 26 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Pendula' 14/16 / 43 250.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Penwood' 14/16 / 43 160.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Penwood' SPIL 250 / 26 80.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Silver King' 12/14 / 41 175.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Silver King' 14/16 / 42 195.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Silver King' 8/10 / 40 110.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Simone' 10/12 / 42 150.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Simone' 12/14 / 42 180.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Simone' 250/300 / 42 100.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Stared' 12/14 / 41 190.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' 125/150 50.00
TM 3 Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' C5 22.50
TM 4 Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' SPIL 200 / 25 75.00
TM 3 Liriodendron chinense C10 75.00
TM 4 Liriodendron tulipifera C3 15.00
TM 1 Liriodendron tulipifera 'Edward Gursztyn 10/12 / 18 135.00
TM 1 Maackia amurensis 10/12 / 15 120.00
TM 1 Mallotus japonicus 6/8 200.00
TM 2 Mallotus japonicus SPIL 150 75.00
TM 2 Mallotus japonicus SPIL 250 / 27 125.00
TM 5 Melia azedarach C3 25.00
TM 3 Nothofagus antarctica 150/175 / 23 95.00
TM 1 Nothofagus antarctica C7 55.00
TM 2 Nothofagus cunninghamia 200/225 97.50
TM 2 Nothofagus dombeyi C7 65.00
TM 1 Nyssa aquatica C5 45.00
TM 3 Nyssa aquatica SPIL 175 / 21 60.00
TM 1 Nyssa sylvatica 200/250 / 32 125.00
TM 3 Nyssa sylvatica 250/300 / 38 150.00
TM 2 Nyssa sylvatica SPIL 175 / 21 80.00
TM 2 Phellodendron amurense SPIL 150 45.00
TM 1 Planera aquatica SPIL 125 27.50
TM 1 Platanus hispanica 'Tremonia' SPIL 250 / 21 50.00
TM 1 Populus deltoides 'Purple Tower' SPIL 300 / 11 50.00
TM 1 Populus koreana 8/10 / 17 95.00
TM 2 Populus nigra 'Lombardy Gold' SPIL 175 50.00
TM 3 Populus tremula 'Erecta' C7 45.00
TM 2 Prunus eminens 'Umbraculifera' DT 45.00
TM 3 Pseudocydonia sinensis 125/150 60.00
TM 1 Pseudocydonia sinensis 150/175 70.00
TM 1 Pterocarya fraxinifolia 200/250 / 2 115.00
TM 1 Pterostyrax corymbosa 6/8 90.00
TM 1 Pterostyrax corymbosa 8/10 / 38 110.00
TM 1 Pterostyrax corymbosa 'Silver Shadow' 6/8 / 38 125.00
TM 1 Pterostyrax corymbosa 'Silver Shadow' 8/10 / 38 175.00
TM 3 Pterostyrax hispida C7 29.50
TM 2 Pterostyrax psilophyllus 6/8 80.00
TM 1 Pyrus calleryana 'Chanticleer' 10/12 / 14 95.00
TM 2 Pyrus calleryana 'Redspire' 8/10 / 14 90.00
TM 1 Pyrus elaeagnifolia 'Silver Sails' 6/8 / 17 60.00
TM 2 Pyrus salicifolia 'Pendula' 6/8 / 15 145.00
TM 1 Pyrus salicifolia 'Pendula' 8/10 / 15 195.00
TM 4 Quercus coccinea 'Splendens' 30/40 19.50
TM 1 Quercus dentata 12/14 / 35 150.00
TM 1 Quercus dentata 14/16 / 35 185.00
TM 5 Quercus frainetto 30/40 15.00
TM 5 Quercus robur 'Purpurascens' 40/50 19.50
TM 1 Quercus suber 300/350 / 17 175.00
TM 5 Quercus turneri 'Pseudoturneri' 30/40 19.50
TM 2 Rhamnella franguloides 150/175 / 21 125.00
TM 1 Robinia 'Anna Irena' 8/10 / 12 120.00
TM 1 Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' 8/10 CO / 11 150.00
TM 2 Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' 8/10220 / 11 115.00
TM 2 Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' DT / 11 60.00
TM 1 Salix alba 8/10 / 23 75.00
TM 1 Sorbus 'Purple Magic' DT 40.00
TM 2 Sorbus 'Red Robin' DT 40.00
TM 2 Sorbus 'Sunshine' DT 40.00
TM 2 Sorbus arnoldiana 'Pink Veil' DT 40.00
TM 2 Sorbus arnoldiana 'Schouten' 8/10 / 18 195.00
TM 4 Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' 8/10 / 18 195.00
TM 1 Sorbus commixta 200/250 / 18 129.50
TM 3 Sorbus matsumurana 80/100 43.00
TM 1 Sorbus vilmorinii 'Ardfern' DT 40.00
TM 1 Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze' C5 40.00
TM 5 Tetracentron sinense C3 40.00
TM 5 Tetradium daniellii C3 20.00
TM 3 Tetradium daniellii C5 25.00
TM 1 Tetradium daniellii SPIL 200 / 11 75.00
TM 1 Tilia cordata 8/10 / 12 75.00
TM 2 Tilia cordata 'Winter Orange' C7 45.00
TM 1 Tilia europaea 'Pallida' LEI 10 / 19 125.00
TM 2 Tilia mongolica 'Buda' 8/10 / 14 175.00
TM 2 Tilia monticola C10 75.00
TM 1 Ulmus chenmoui SPIL 200 / 19 50.00
TM 1 Ulmus minor var. suberosa 150/175 60.00
TM 1 Ulmus minor var. suberosa SPIL 200 / 19 50.00
TM 4 Viburnum carlcephalum 50/60 20.00
TM 5 Viburnum carlesii 30/40 21.00
TM 1 Zelkova serrata 'Ogon' (BRIGHT PARK) C10 / 14 60.00