TM 11 Aesculus hippocastanum 'Baumannii' C7 37.50
TM 1 Aesculus hippocastanum 'Monstrosa' DT 50.00
TM 5 Aesculus indica C7 47.50
TM 2 Aesculus mutabilis 'Induta' 100/125 95.00
TM 5 Aesculus pavia 'Koehnei' C7 50.00
TM 2 Aesculus wangii 6/8 / 26 95.00
TM 1 Alnus firma SPIL 200 / 23 55.00
TM 10 Alnus glutinosa C3 9.50
TM 1 Alnus glutinosa SPIL 150 17.50
TM 1 Betula albosinensis 'Fascination' 12/14 / 34 175.00
TM 1 Betula albosinensis 'Hergest' 10/12 / 34 145.00
TM 1 Betula costata 'Select' 6/8 / 33 70.00
TM 2 Betula costata 'Select' SPIL 200 70.00
TM 1 Betula ermanii 'Grayswood Hill' 6/8 / 33 70.00
TM 1 Betula ermanii 'Mount Zao' SPIL 150 45.00
TM 2 Betula medwediewii 125/150 70.00
TM 3 Betula medwediewii 80/100 / 1 45.00
TM 4 Betula nana 'Golden Treasure' C3 12.50
TM 2 Betula nigra 'Shiloh Splash' 10/12 / 34 125.00
TM 2 Betula pendula 'Fastigiata' SPIL 200 / 21 45.00
TM 5 Betula pendula 'Fuzzy Feathers' C3 20.00
TM 3 Betula pendula 'Golden Obelisk' C3 20.00
TM 2 Betula pendula 'Purpurea' 6/8 / 21 65.00
TM 6 Betula pendula 'Purpurea' SPIL 200 / 13 45.00
TM 1 Betula pendula 'Westonbirt' 10/12 / 33 115.00
TM 6 Betula utilis 'Doorenbos' SPIL 200 / 15 50.00
TM 1 Betula utilis 'Himalayan Pink' 8/10 / 33 95.00
TM 2 Betula utilis 'Himalayan Pink' SPIL 200 70.00
TM 1 Betula utilis 'Jermyns' 12/14 / 33 125.00
TM 2 Betula utilis 'Jermyns' SPIL 200 65.00
TM 2 Betula utilis 'Kashmir White' SPIL 200 65.00
TM 1 Betula utilis 'Knightshayes' 10/12 / 34 125.00
TM 1 Betula utilis 'Marble Stem' 6/8 / 33 70.00
TM 1 Betula utilis 'Werrington' 10/12 / 33 95.00
TM 1 Betula utilis 'White Ness' 8/10 / 34 90.00
TM 5 Broussonetia kazinoki 80/100 50.00
TM 3 Carpinus betulus 'Fastigiata' 175/200 / 16 40.00
TM 1 Carpinus caroliniana 'Autumn Fire' 250/300 / 21 140.00
TM 2 Catalpa bignonioides 'Nana' 10/12 / 12 125.00
TM 2 Catalpa erubescens 'Purpurea' 125/150 56.75
TM 3 Catalpa erubescens 'Purpurea' C5 20.00
TM 1 Catalpa speciosa 'Frederik' 150/200 69.50
TM 1 Chionanthus virginicus 100/125 / 2 115.00
TM 1 Chionanthus virginicus 150/175 / 2 160.00
TM 1 Chionanthus virginicus SPIL 200 / 12 40.00
TM 2 Cladrastis kentukea 150/175 95.00
TM 1 Davidia involucrata 12/14 / 39 400.00
TM 2 Davidia involucrata 150/200 / 21 110.00
TM 2 Davidia involucrata 6/8 / 21 125.00
TM 9 Elaeagnus 'Quicksilver' C3 17.50
TM 12 Eucomis comosa 'Sparkling Burgundy' C3 12.50
TM 1 Euptelea polyandra 8/10 100.00
TM 1 Fagus sylvatica POT 8.50
TM 18 Fagus sylvatica 'Atropunicea' 60/80 8.50
TM 2 Fagus sylvatica 'Atropunicea' LEI / 19 495.00
TM 1 Fagus sylvatica 'Callista' 150/175 / 16 65.00
TM 1 Fagus sylvatica 'Dawyck' 150/175 69.50
TM 1 Fagus sylvatica 'Rohan Weeping' 40/50 10.00
TM 1 Gleditsia triacanthos 'Shademaster' 10/12 / 16 175.00
TM 4 Gymnocladus dioica C3 30.00
TM 3 Hoheria glabrata 125/150 65.00
TM 2 Hoheria populnea 125/150 65.00
TM 2 Hoheria sextylosa 'Stardust' 80/100 40.00
TM 1 Idesia polycarpa 10/12 / 20 100.00
TM 4 Idesia polycarpa SPIL 150 50.00
TM 4 Juglans regia 'Laciniata' 125/150 60.00
TM 1 Liquidambar orientalis 'Ann Spencer' 200/250 / 40 100.00
TM 1 Liquidambar orientalis 'M. Foster' 300/350 / 43 140.00
TM 3 Liquidambar styr. 'Roemer 4' (FAME FOREV SPIL 200 / 26 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Aurea' 8/10 / 40 125.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Autumn Color Gl 10/12 / 43 150.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Autumn Red' 10/12 / 43 150.00
TM 3 Liquidambar styraciflua 'Autumn Red' SPIL 200 / 27 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Black Parking' 16/18 / 42 275.00
TM 3 Liquidambar styraciflua 'Black Parking' SPIL 200 / 24 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Combi's Upright 300/350 175.00
TM 4 Liquidambar styraciflua 'Combi's Upright SPIL 200 / 25 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Dark Autumn' 8/10 / 40 95.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Golden Sun' 200/250 / 42 85.00
TM 3 Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' 80/100 / 1 70.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Paarl' 20/22 / 41 400.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Paarl' SPIL 200 / 20 75.00
TM 5 Liquidambar styraciflua 'Palo Alto' SPIL 200 / 27 75.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Parasol' SPIL 200 / 26 75.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Pendula' 14/16 / 43 250.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Penwood' 14/16 / 43 160.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Penwood' 250/300 / 26 110.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Penwood' SPIL 250 80.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Rotundiloba' 10/12 / 40 125.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Silver King' 12/14 / 41 175.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Silver King' 14/16 / 42 195.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Silver King' 8/10 / 40 110.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Simone' 10/12 / 42 150.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Simone' 12/14 180.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Simone' 250/300 / 42 100.00
TM 2 Liquidambar styraciflua 'Stared' 12/14 / 41 190.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'White Star' 18/20 / 43 295.00
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' 125/150 50.00
TM 4 Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' C5 22.50
TM 1 Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' DT40LEI / 17 185.00
TM 4 Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' SPIL 200 / 25 75.00
TM 3 Liriodendron chinense C10 75.00
TM 1 Liriodendron tulipifera 'Edward Gursztyn 10/12 / 18 135.00
TM 1 Maackia amurensis 10/12 / 15 120.00
TM 1 Maackia amurensis C10 65.00
TM 1 Mahonia sheridaniana 15/20 25.00
TM 1 Mallotus japonicus 6/8 200.00
TM 2 Mallotus japonicus SPIL 150 75.00
TM 2 Mallotus japonicus SPIL 250 / 27 125.00
TM 2 Nothofagus antarctica 150/175 95.00
TM 5 Nothofagus antarctica C7 55.00
TM 3 Nothofagus cunninghamia 200/225 97.50
TM 1 Nyssa aquatica C5 45.00
TM 3 Nyssa aquatica SPIL 175 60.00
TM 1 Nyssa sylvatica 200/250 / 32 125.00
TM 2 Nyssa sylvatica 250/300 150.00
TM 2 Nyssa sylvatica SPIL 175 80.00
TM 2 Phellodendron amurense SPIL 150 45.00
TM 1 Planera aquatica SPIL 125 27.50
TM 1 Platanus hispanica DAK 10/1 / 26 250.00
TM 1 Populus deltoides 'Purple Tower' SPIL 300 / 11 50.00
TM 1 Populus koreana 8/10 / 17 95.00
TM 2 Populus nigra 'Lombardy Gold' SPIL 175 50.00
TM 5 Pseudocydonia sinensis 125/150 60.00
TM 1 Pseudocydonia sinensis 150/175 70.00
TM 1 Pterocarya fraxinifolia 200/250 / 2 115.00
TM 1 Pterostyrax corymbosa 6/8 90.00
TM 1 Pterostyrax corymbosa 'Silver Shadow' 6/8 / 38 125.00
TM 2 Pterostyrax psilophyllus 6/8 80.00
TM 1 Pyrus calleryana 'Chanticleer' 10/12 / 14 95.00
TM 2 Pyrus calleryana 'Redspire' 8/10 / 14 90.00
TM 1 Pyrus elaeagnifolia 'Silver Sails' 6/8 / 17 60.00
TM 1 Quercus dentata 12/14 / 35 150.00
TM 1 Quercus dentata 14/16 / 35 185.00
TM 1 Quercus suber 300/350 / 17 175.00
TM 2 Rhamnella franguloides 150/175 / 21 125.00
TM 1 Robinia 'Anna Irena' 8/10 / 12 120.00
TM 3 Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' 8/10 CO / 11 150.00
TM 3 Tetradium daniellii C5 25.00
TM 1 Tetradium daniellii SPIL 200 / 11 75.00
TM 1 Tetradium daniellii hupehensis 60/80 27.50
TM 2 Tilia cordata 8/10 / 12 75.00
TM 1 Tilia europaea 'Pallida' LEI 10 / 19 125.00
TM 1 Tilia henryana 'Arnold's Select' C3 20.00
TM 1 Ulmus 'Columella' 12/14 / 16 115.00
TM 1 Ulmus chenmoui SPIL 200 / 19 50.00
TM 1 Ulmus minor var. suberosa SPIL 200 / 19 50.00
TM 1 Zelkova serrata 'Ogon' (BRIGHT PARK) C10 / 14 60.00